期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326427 | 13 | 小 单 | |||
3326426 | 23:10 | 3+3+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3326425 | 23:06 | 6+6+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3326424 | 23:03 | 8+8+6=22 | 23 | 大 单 | 对 |
3326423 | 22:59 | 8+3+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3326422 | 22:56 | 1+3+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3326421 | 22:52 | 2+6+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3326420 | 22:49 | 0+1+9=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3326419 | 22:45 | 0+6+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3326418 | 22:42 | 0+2+1=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3326417 | 22:38 | 8+9+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3326416 | 22:35 | 3+7+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3326415 | 22:31 | 7+9+5=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3326414 | 22:28 | 1+5+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3326413 | 22:24 | 6+0+7=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3326412 | 22:21 | 9+6+9=24 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326426 | 15 | 大 | 单 | ||
3326425 | 14 | 大 | 双 | ||
3326424 | 22 | 大 | 双 | ||
3326423 | 17 | 大 | 单 | ||
3326422 | 04 | 小 | 双 | ||
3326421 | 14 | 大 | 双 | ||
3326420 | 10 | 小 | 双 | ||
3326419 | 09 | 小 | 单 | ||
3326418 | 03 | 小 | 单 | ||
3326417 | 19 | 大 | 单 | ||
3326416 | 18 | 大 | 双 | ||
3326415 | 21 | 大 | 单 | ||
3326414 | 09 | 小 | 单 | ||
3326413 | 13 | 小 | 单 | ||
3326412 | 24 | 大 | 双 | ||
3326411 | 23 | 大 | 单 | ||
3326410 | 16 | 大 | 双 | ||
3326409 | 12 | 小 | 双 | ||
3326408 | 04 | 小 | 双 | ||
3326407 | 10 | 小 | 双 | ||
3326406 | 24 | 大 | 双 | ||
3326405 | 09 | 小 | 单 | ||
3326404 | 20 | 大 | 双 | ||
3326403 | 21 | 大 | 单 | ||
3326402 | 16 | 大 | 双 | ||
3326401 | 14 | 大 | 双 | ||
3326400 | 10 | 小 | 双 | ||
3326399 | 21 | 大 | 单 | ||
3326398 | 08 | 小 | 双 | ||
3326397 | 15 | 大 | 单 | ||
3326396 | 13 | 小 | 单 | ||
3326395 | 14 | 大 | 双 | ||
3326394 | 15 | 大 | 单 | ||
3326393 | 21 | 大 | 单 | ||
3326392 | 18 | 大 | 双 | ||
3326391 | 18 | 大 | 双 | ||
3326390 | 10 | 小 | 双 | ||
3326389 | 11 | 小 | 单 | ||
3326388 | 10 | 小 | 双 | ||
3326387 | 09 | 小 | 单 | ||
3326386 | 10 | 小 | 双 | ||
3326385 | 11 | 小 | 单 | ||
3326384 | 15 | 大 | 单 | ||
3326383 | 09 | 小 | 单 | ||
3326382 | 11 | 小 | 单 | ||
3326381 | 10 | 小 | 双 | ||
3326380 | 18 | 大 | 双 | ||
3326379 | 12 | 小 | 双 | ||
3326378 | 15 | 大 | 单 | ||
3326377 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出08 14 11 12 05 24 20 19 10 16 |