期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302610 | 10 | 双 | |||
3302609 | 16:50 | 8+6+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3302608 | 16:47 | 0+2+1=03 | 19 | 单 | 对 |
3302607 | 16:43 | 3+6+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3302606 | 16:40 | 5+7+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3302605 | 16:36 | 5+6+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3302604 | 16:33 | 4+4+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3302603 | 16:29 | 6+5+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3302602 | 16:26 | 6+8+2=16 | 01 | 单 | 错 |
3302601 | 16:22 | 7+0+1=08 | 19 | 单 | 错 |
3302600 | 16:19 | 3+6+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3302599 | 16:15 | 2+5+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3302598 | 16:12 | 6+6+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3302597 | 16:08 | 0+6+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3302596 | 16:05 | 7+7+8=22 | 13 | 单 | 错 |
3302595 | 16:01 | 3+4+7=14 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302609 | 20 | 大 | 双 | ||
3302608 | 03 | 小 | 单 | ||
3302607 | 17 | 大 | 单 | ||
3302606 | 17 | 大 | 单 | ||
3302605 | 11 | 小 | 单 | ||
3302604 | 13 | 小 | 单 | ||
3302603 | 11 | 小 | 单 | ||
3302602 | 16 | 大 | 双 | ||
3302601 | 08 | 小 | 双 | ||
3302600 | 10 | 小 | 双 | ||
3302599 | 08 | 小 | 双 | ||
3302598 | 16 | 大 | 双 | ||
3302597 | 06 | 小 | 双 | ||
3302596 | 22 | 大 | 双 | ||
3302595 | 14 | 大 | 双 | ||
3302594 | 22 | 大 | 双 | ||
3302593 | 09 | 小 | 单 | ||
3302592 | 14 | 大 | 双 | ||
3302591 | 11 | 小 | 单 | ||
3302590 | 19 | 大 | 单 | ||
3302589 | 22 | 大 | 双 | ||
3302588 | 13 | 小 | 单 | ||
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 | ||
3302580 | 26 | 大 | 双 | ||
3302579 | 08 | 小 | 双 | ||
3302578 | 10 | 小 | 双 | ||
3302577 | 02 | 小 | 双 | ||
3302576 | 08 | 小 | 双 | ||
3302575 | 11 | 小 | 单 | ||
3302574 | 07 | 小 | 单 | ||
3302573 | 21 | 大 | 单 | ||
3302572 | 10 | 小 | 双 | ||
3302571 | 14 | 大 | 双 | ||
3302570 | 18 | 大 | 双 | ||
3302569 | 13 | 小 | 单 | ||
3302568 | 17 | 大 | 单 | ||
3302567 | 19 | 大 | 单 | ||
3302566 | 07 | 小 | 单 | ||
3302565 | 15 | 大 | 单 | ||
3302564 | 06 | 小 | 双 | ||
3302563 | 14 | 大 | 双 | ||
3302562 | 05 | 小 | 单 | ||
3302561 | 09 | 小 | 单 | ||
3302560 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出06 19 11 16 14 11 15 15 18 16 |