期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302519 | 13 | 小 单 | |||
3302518 | 11:32 | 9+1+6=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3302517 | 11:28 | 9+8+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3302516 | 11:25 | 4+7+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3302515 | 11:21 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3302514 | 11:18 | 1+4+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302513 | 11:14 | 8+3+8=19 | 25 | 大 单 | 对 |
3302512 | 11:11 | 1+9+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3302511 | 11:07 | 5+5+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3302510 | 11:04 | 2+3+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3302509 | 11:00 | 1+1+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3302508 | 10:57 | 6+4+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3302507 | 10:53 | 2+4+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3302506 | 10:50 | 3+3+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3302505 | 10:46 | 3+6+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3302504 | 10:43 | 0+7+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302518 | 16 | 大 | 双 | ||
3302517 | 26 | 大 | 双 | ||
3302516 | 14 | 大 | 双 | ||
3302515 | 05 | 小 | 单 | ||
3302514 | 11 | 小 | 单 | ||
3302513 | 19 | 大 | 单 | ||
3302512 | 18 | 大 | 双 | ||
3302511 | 16 | 大 | 双 | ||
3302510 | 08 | 小 | 双 | ||
3302509 | 08 | 小 | 双 | ||
3302508 | 12 | 小 | 双 | ||
3302507 | 08 | 小 | 双 | ||
3302506 | 08 | 小 | 双 | ||
3302505 | 15 | 大 | 单 | ||
3302504 | 14 | 大 | 双 | ||
3302503 | 15 | 大 | 单 | ||
3302502 | 15 | 大 | 单 | ||
3302501 | 21 | 大 | 单 | ||
3302500 | 06 | 小 | 双 | ||
3302499 | 20 | 大 | 双 | ||
3302498 | 06 | 小 | 双 | ||
3302497 | 24 | 大 | 双 | ||
3302496 | 07 | 小 | 单 | ||
3302495 | 14 | 大 | 双 | ||
3302494 | 19 | 大 | 单 | ||
3302493 | 18 | 大 | 双 | ||
3302492 | 12 | 小 | 双 | ||
3302491 | 10 | 小 | 双 | ||
3302490 | 07 | 小 | 单 | ||
3302489 | 14 | 大 | 双 | ||
3302488 | 10 | 小 | 双 | ||
3302487 | 15 | 大 | 单 | ||
3302486 | 08 | 小 | 双 | ||
3302485 | 08 | 小 | 双 | ||
3302484 | 21 | 大 | 单 | ||
3302483 | 11 | 小 | 单 | ||
3302482 | 19 | 大 | 单 | ||
3302481 | 20 | 大 | 双 | ||
3302480 | 14 | 大 | 双 | ||
3302479 | 14 | 大 | 双 | ||
3302478 | 12 | 小 | 双 | ||
3302477 | 18 | 大 | 双 | ||
3302476 | 15 | 大 | 单 | ||
3302475 | 13 | 小 | 单 | ||
3302474 | 10 | 小 | 双 | ||
3302473 | 12 | 小 | 双 | ||
3302472 | 18 | 大 | 双 | ||
3302471 | 17 | 大 | 单 | ||
3302470 | 11 | 小 | 单 | ||
3302469 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 11 10 14 10 09 21 14 13 16 |