期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326587 | 05 | 单 | |||
3326586 | 08:30 | 7+6+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3326585 | 08:26 | 8+7+1=16 | 07 | 单 | 错 |
3326584 | 08:23 | 4+0+3=07 | 24 | 双 | 错 |
3326583 | 08:19 | 9+2+9=20 | 06 | 双 | 对 |
3326582 | 08:16 | 9+1+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3326581 | 08:12 | 9+7+5=21 | 11 | 单 | 对 |
3326580 | 08:09 | 1+7+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3326579 | 08:05 | 4+1+8=13 | 13 | 单 | 对 |
3326578 | 08:02 | 7+2+5=14 | 21 | 单 | 错 |
3326577 | 07:58 | 2+0+8=10 | 01 | 单 | 错 |
3326576 | 07:55 | 0+9+1=10 | 23 | 单 | 错 |
3326575 | 07:51 | 5+4+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3326574 | 07:48 | 8+1+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3326573 | 07:44 | 2+9+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3326572 | 07:41 | 5+8+0=13 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326586 | 17 | 大 | 单 | ||
3326585 | 16 | 大 | 双 | ||
3326584 | 07 | 小 | 单 | ||
3326583 | 20 | 大 | 双 | ||
3326582 | 12 | 小 | 双 | ||
3326581 | 21 | 大 | 单 | ||
3326580 | 13 | 小 | 单 | ||
3326579 | 13 | 小 | 单 | ||
3326578 | 14 | 大 | 双 | ||
3326577 | 10 | 小 | 双 | ||
3326576 | 10 | 小 | 双 | ||
3326575 | 18 | 大 | 双 | ||
3326574 | 15 | 大 | 单 | ||
3326573 | 19 | 大 | 单 | ||
3326572 | 13 | 小 | 单 | ||
3326571 | 13 | 小 | 单 | ||
3326570 | 14 | 大 | 双 | ||
3326569 | 09 | 小 | 单 | ||
3326568 | 18 | 大 | 双 | ||
3326567 | 15 | 大 | 单 | ||
3326566 | 14 | 大 | 双 | ||
3326565 | 09 | 小 | 单 | ||
3326564 | 19 | 大 | 单 | ||
3326563 | 10 | 小 | 双 | ||
3326562 | 18 | 大 | 双 | ||
3326561 | 20 | 大 | 双 | ||
3326560 | 21 | 大 | 单 | ||
3326559 | 14 | 大 | 双 | ||
3326558 | 13 | 小 | 单 | ||
3326557 | 04 | 小 | 双 | ||
3326556 | 14 | 大 | 双 | ||
3326555 | 19 | 大 | 单 | ||
3326554 | 15 | 大 | 单 | ||
3326553 | 09 | 小 | 单 | ||
3326552 | 08 | 小 | 双 | ||
3326551 | 08 | 小 | 双 | ||
3326550 | 01 | 小 | 单 | ||
3326549 | 18 | 大 | 双 | ||
3326548 | 14 | 大 | 双 | ||
3326547 | 13 | 小 | 单 | ||
3326546 | 06 | 小 | 双 | ||
3326545 | 19 | 大 | 单 | ||
3326544 | 10 | 小 | 双 | ||
3326543 | 02 | 小 | 双 | ||
3326542 | 08 | 小 | 双 | ||
3326541 | 16 | 大 | 双 | ||
3326540 | 13 | 小 | 单 | ||
3326539 | 06 | 小 | 双 | ||
3326538 | 08 | 小 | 双 | ||
3326537 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出14 11 03 10 16 22 11 22 10 19 |