期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302599 | 21 | 大 | |||
3302598 | 16:12 | 6+6+4=16 | 06 | 小 | 错 |
3302597 | 16:08 | 0+6+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3302596 | 16:05 | 7+7+8=22 | 11 | 小 | 错 |
3302595 | 16:01 | 3+4+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3302594 | 15:58 | 7+6+9=22 | 16 | 大 | 对 |
3302593 | 15:54 | 0+6+3=09 | 18 | 大 | 错 |
3302592 | 15:51 | 6+4+4=14 | 09 | 小 | 错 |
3302591 | 15:47 | 3+1+7=11 | 18 | 大 | 错 |
3302590 | 15:44 | 6+4+9=19 | 24 | 大 | 对 |
3302589 | 15:40 | 9+9+4=22 | 18 | 大 | 对 |
3302588 | 15:37 | 5+4+4=13 | 06 | 小 | 对 |
3302587 | 15:33 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3302586 | 15:30 | 5+4+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3302585 | 15:26 | 6+2+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3302584 | 15:23 | 2+5+6=13 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302598 | 16 | 大 | 双 | ||
3302597 | 06 | 小 | 双 | ||
3302596 | 22 | 大 | 双 | ||
3302595 | 14 | 大 | 双 | ||
3302594 | 22 | 大 | 双 | ||
3302593 | 09 | 小 | 单 | ||
3302592 | 14 | 大 | 双 | ||
3302591 | 11 | 小 | 单 | ||
3302590 | 19 | 大 | 单 | ||
3302589 | 22 | 大 | 双 | ||
3302588 | 13 | 小 | 单 | ||
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 | ||
3302580 | 26 | 大 | 双 | ||
3302579 | 08 | 小 | 双 | ||
3302578 | 10 | 小 | 双 | ||
3302577 | 02 | 小 | 双 | ||
3302576 | 08 | 小 | 双 | ||
3302575 | 11 | 小 | 单 | ||
3302574 | 07 | 小 | 单 | ||
3302573 | 21 | 大 | 单 | ||
3302572 | 10 | 小 | 双 | ||
3302571 | 14 | 大 | 双 | ||
3302570 | 18 | 大 | 双 | ||
3302569 | 13 | 小 | 单 | ||
3302568 | 17 | 大 | 单 | ||
3302567 | 19 | 大 | 单 | ||
3302566 | 07 | 小 | 单 | ||
3302565 | 15 | 大 | 单 | ||
3302564 | 06 | 小 | 双 | ||
3302563 | 14 | 大 | 双 | ||
3302562 | 05 | 小 | 单 | ||
3302561 | 09 | 小 | 单 | ||
3302560 | 16 | 大 | 双 | ||
3302559 | 12 | 小 | 双 | ||
3302558 | 16 | 大 | 双 | ||
3302557 | 12 | 小 | 双 | ||
3302556 | 18 | 大 | 双 | ||
3302555 | 15 | 大 | 单 | ||
3302554 | 11 | 小 | 单 | ||
3302553 | 13 | 小 | 单 | ||
3302552 | 16 | 大 | 双 | ||
3302551 | 16 | 大 | 双 | ||
3302550 | 25 | 大 | 单 | ||
3302549 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 12 13 16 25 16 17 06 11 24 |