期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302607 | 14 | 杀小单 | |||
3302606 | 16:40 | 5+7+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302605 | 16:36 | 5+6+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302604 | 16:33 | 4+4+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302603 | 16:29 | 6+5+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302602 | 16:26 | 6+8+2=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302601 | 16:22 | 7+0+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302600 | 16:19 | 3+6+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302599 | 16:15 | 2+5+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3302598 | 16:12 | 6+6+4=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302597 | 16:08 | 0+6+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302596 | 16:05 | 7+7+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302595 | 16:01 | 3+4+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302594 | 15:58 | 7+6+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302593 | 15:54 | 0+6+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3302592 | 15:51 | 6+4+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302606 | 17 | 大 | 单 | ||
3302605 | 11 | 小 | 单 | ||
3302604 | 13 | 小 | 单 | ||
3302603 | 11 | 小 | 单 | ||
3302602 | 16 | 大 | 双 | ||
3302601 | 08 | 小 | 双 | ||
3302600 | 10 | 小 | 双 | ||
3302599 | 08 | 小 | 双 | ||
3302598 | 16 | 大 | 双 | ||
3302597 | 06 | 小 | 双 | ||
3302596 | 22 | 大 | 双 | ||
3302595 | 14 | 大 | 双 | ||
3302594 | 22 | 大 | 双 | ||
3302593 | 09 | 小 | 单 | ||
3302592 | 14 | 大 | 双 | ||
3302591 | 11 | 小 | 单 | ||
3302590 | 19 | 大 | 单 | ||
3302589 | 22 | 大 | 双 | ||
3302588 | 13 | 小 | 单 | ||
3302587 | 19 | 大 | 单 | ||
3302586 | 09 | 小 | 单 | ||
3302585 | 10 | 小 | 双 | ||
3302584 | 13 | 小 | 单 | ||
3302583 | 10 | 小 | 双 | ||
3302582 | 13 | 小 | 单 | ||
3302581 | 12 | 小 | 双 | ||
3302580 | 26 | 大 | 双 | ||
3302579 | 08 | 小 | 双 | ||
3302578 | 10 | 小 | 双 | ||
3302577 | 02 | 小 | 双 | ||
3302576 | 08 | 小 | 双 | ||
3302575 | 11 | 小 | 单 | ||
3302574 | 07 | 小 | 单 | ||
3302573 | 21 | 大 | 单 | ||
3302572 | 10 | 小 | 双 | ||
3302571 | 14 | 大 | 双 | ||
3302570 | 18 | 大 | 双 | ||
3302569 | 13 | 小 | 单 | ||
3302568 | 17 | 大 | 单 | ||
3302567 | 19 | 大 | 单 | ||
3302566 | 07 | 小 | 单 | ||
3302565 | 15 | 大 | 单 | ||
3302564 | 06 | 小 | 双 | ||
3302563 | 14 | 大 | 双 | ||
3302562 | 05 | 小 | 单 | ||
3302561 | 09 | 小 | 单 | ||
3302560 | 16 | 大 | 双 | ||
3302559 | 12 | 小 | 双 | ||
3302558 | 16 | 大 | 双 | ||
3302557 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出13 16 16 17 18 12 12 11 19 19 |